|
|
| GENUS...... | ..... ABBREV..... | COMBINATION (FORMULA) | ||
|---|---|---|---|---|
| I | ||||
| Inobulbon | Natural Genus | |||
| Ione | Natural Genus | |||
| Ionettia | Intta | Comp x Inps | ||
| Ionocidium | Incdm | Inps x Onc | ||
| Ionopsis | Inps | Natural Genus | ||
| Irvingara | Irv | Arach x Ren x Trgl | ||
| Isabelia | ||||
| Isaoara | Isr | Aer x Asctm x Phal x V | ||
| Isochilus | ||||
| Iwanagara | Iwan | B x C x Diacm x L | ||
| Izumiara | Izma | C x Epi x L x Schom x Soph | ||
| J | ||||
| Jacquiniella | ||||
| Jewellara | Jwa | Bro x C x Epi x L | ||
| Jimenezara | Jmzra | Bro x L x Lps | ||
| Joannara | Jnna | Ren x Rhy x V | ||
| Johnkellyara | Jkl | Brs x Lchs x Onc x Rdza | ||
| Johnyeeara | Jya | B x C x Epi x L x Schom x Soph | ||
| Jumanthes | Jmth | Aerth x Jum | ||
| Jumellea | Jum | Natural Genus | ||
| K | ||||
| Kagawara | Kgw | Asctm x Ren x V | ||
| Kalimpongia | ||||
| Kanzerara | Kza | Chdrh x Prom x Z | ||
| Kawamotoara | Kwmta | B x C x Dga x Epi x L | ||
| Keferanthes | Kefth | Cnths x Kefst | ||
| Kefersteinia | Kefst | Natural Genus | ||
| Kegeliella | ||||
| Kingidium | Kngdm | Natural Genus | ||
| Kingiella | King | Natural Genus | ||
| Kippenara | Kpa | Dor X Vasco | ||
| Kirchara | Kir | C x Epi x L x Soph | ||
| Klehmara | Klma | Diacm x L x Schom | ||
| Knappara | Knp | Asctm x Rhy x V x Vdps | ||
| Knudsonara | Knud | Asctm x Neof x Ren x Rhy x V | ||
| Koellensteinia | ||||
| Komkrisara | Kom | Asctm x Ren x Rhy | ||
| Konantzia | ||||
| Kraussara | Krsa | Bro x C x Diacm x Lps | ||
| Kriegerara | Kgra | Ada x Cda x Odm x Onc | ||
| L | ||||
| Lacaena | ||||
| Laelia | L | Natural Genus | ||
| Laeliocatonia | Lctna | Bro x C x L | ||
| Laeliocattkeria | Lcka | Bark x C x L | ||
| Laeliocattleya | Lc | C x L | ||
| Laeliokeria | Lkra | Bark x L | ||
| Laeliopleya | Lpya | C x Lps | ||
| Laeliopsis | Lps | Natural Genus | ||
| Laelonia | Lna | Bro x L | ||
| Lagerara | Lgra | Asp x Cda x Odm | ||
| Lancebirkara | Lbka | Bol x Cnths x Pes | ||
| Lanium | ||||
| Lankesterella | ||||
| Lauara | Lauara | Ascgm x Ren x Rhy | ||
| Laycockara | Lay | Arach x Phal x Vdps | ||
| Leaneyara | Lnya | Asctm x Rhy x Sarco x V | ||
| Leeara | Leeara | Arach x V x Vdps | ||
| Lemaireara | Lemra | Bro x Ctps x Epi | ||
| Lemboglossum | ||||
| Leochilus | Lchs | Natural Genus | ||
| Leocidium | Lcdm | Lchs x Onc | ||
| Leocidmesa | Lcmsa | Gom x Lchs x Onc | ||
| Leocidpasia | Lcdpa | Asp x Lchs x Onc | ||
| Lepanopsis | Lep | Lths x Lpths | ||
| Lepanthes | Lths | Natural Genus | ||
| Lepanthopsis | Lpths | Natural Genus | ||
| Leptodendrum | Lptdm | Epi x Lpt | ||
| Leptokeria | Lptka | Bark x Lpt | ||
| Leptolaelia | Lptl | L x Lpt | ||
| Leptotes | Lpt | Natural Genus | ||
| Leptovola | Lptv | B x Lpt | ||
| Leslieara | Lesl | Bro x Ctps x Diacm x Epi | ||
| Lewisara | Lwsra | Aer x Arach x Asctm x V | ||
| Liaopsis | Liaps | L x Lps | ||
| Lichtara | Licht | Dor x Gchls x Phal | ||
| Liebmanara | Lieb | Asp x Cda x Onc | ||
| Lillochilus | ||||
| Limara | Lim | Arach x Ren x Vdps | ||
| Limatodes | Limtd | Natural Genus | ||
| Lindleyella | ||||
| Lioponia | Lpna | Bro x Lps | ||
| Liparis | ||||
| Listrostachys | ||||
| Lockcidium | Lkcdm | Lhta x Onc | ||
| Lockcidmesa | Lkda | |||
| Lockhartia | Lhta | Natural Genus | ||
| Lockochilettia | Lkctta | Comp x Lchs x Lhta | ||
| Lockochilus | Lkchs | Lchs x Lhta | ||
| Lockogochilus | Lkgch | Gom x Lchs x Lhta | ||
| Lockopilia | Lckp | Lhta x Trpla | ||
| Lockostalix | Lkstx | Lhta x Sgmx | ||
| Lophiaris | ||||
| Lowara | Low | B x L x Soph | ||
| Lowsonara | Lwnra | Aer x Asctm x Rhy | ||
| Luascotia | Lscta | Asctm x Lsa x Neof | ||
| Ludisia | Lds | Natural Genus | ||
| Lueddemannia | ||||
| Luicentrum | Lctm | Asctm x Lsa | ||
| Luichilus | Luic | Lsa x Sar | ||
| Luinetia | Lnta | Lsa x Neof | ||
| Luinopsis | Lnps | Lsa x Phal | ||
| Luisanda | Lsnd | Lsa x V | ||
| Luisia | Lsa | Natural Genus | ||
| Luistylis | Lst | Lsa x Rhy | ||
| Luivanetia | Lvta | Lsa x Neof x V | ||
| Lutherara | Luth | Phal x Ren x Rhy | ||
| Lycaste /td> | Lyc | Natural Genus | ||
| Lycasteria | Lystr | Bif x Lyc | ||
| Lycomormium | ||||
| Lymanara | Lynra | Aer x Arach x Ren | ||
| Lyonara | Lyon | C x L x Soph | ||
| M | ||||
| Maccoyara | Mcyra | Aer x V x Vdps | ||
| Macekara | Maka | Arach x Phal x Ren x V x Vdps | ||
| Mallanara | Mclna | Brs x Odm x Onc | ||
| Mamoreara | Mclmra | B x L x Schom | ||
| Macodes | Mac | Natural Genus | ||
| Macomaria | Mcmr | Haem x Mac | ||
| Macradenia | Mcdn | Natural Genus | ||
| Macradesa | Mcdsa | Gom x Mcdn | ||
| Macroclinium | ||||
| Mailamaiara | Mai | C x Diacm x L x Schom | ||
| Malaxis | Natural Genus | |||
| Masdevallia | Masd | Natural Genus | ||
| Masonara | Msna | Agn x Btmna x Clx x Otst x Prom x Zspm | ||
| Matsudaara | Msda | Bark x C x L x Soph | ||
| Maunderara | Mnda | Ada x Cda x Milt x Odm x Onc | ||
| Maymoirara | Mymra | C x Epi x Lps | ||
| Maxillacaste | Mxcst | Lyc x Max | ||
| Maxillaria | Max | Natural Genus | ||
| Maxilobium | Mxlb | Max x Xyl | ||
| Maymoirara | Mymra | C x Epi x Lps | ||
| Mediocalcar | ||||
| Megaclinum | ||||
| Meiracyllium | Mrclm | Natural Genus | ||
| Menadenium | Mndnm | Natural Genus | ||
| Mendoncella | Mdcla | Natural Genus | ||
| Mendosepalum | Mdspl | Mdcla x Zspm | ||
| Mesospinidium | ||||
| Mexicoa | Mxc | Natural Genus | ||
| Mexipedium | Natural Genus | |||
| Micholitzara | Mchza | Aer x Asctm x Neof x V | ||
| Microcoelia | ||||
| Micropera | Micr | Natural Genus | ||
| Milpasia | Mpsa | Asp x Milt | ||
| Milpilia | Mpla | Milt x Trpla | ||
| Miltada | Mtad | Ada x Milt | ||
| Miltadium | Mtadm | ada x Milt x Onc | ||
| Miltarettia | Mtta | Comp X Milt | ||
| Miltassia | Mtssa | Brs x Milt | ||
| Miltistonia | Mtst | Bapt x Milt | ||
| Miltonia | Milt | Natural Genus | ||
| Miltonidium | Mtdm | Milt x Onc | ||
| Miltonioda | Mtda | Cda x Milt | ||
| Miltonioides | Mltnds | Natural Genus | ||
| Miltoniopsis | Mltnps | Natural Genus | ||
| Mischobulbon | ||||
| Mizutara | Miz | C x Diacm x Schom | ||
| Moirara | Moir | Phal x Ren x V | ||
| Mokara | Mkra | Arach x Asctm x V | ||
| Monnierara | Monn | Ctsm x Cyc x Morm | ||
| Monomeria | ||||
| Moonara | Mnra | Aer x Asctm x Neof x Rhy | ||
| Mormodes | Morm | Natural Genus | ||
| Mormolyca | Mlca | Natural Genus | ||
| Morrisonara | Mrsa | Ada x Milt x Odm | ||
| Moscosoara | Mscra | Bro x Epi x Lps | ||
| Myoxanthus | Natural Genus | |||
| Myrmecophila | Natural Genus | |||
| Mystacidium | Mycdm | Natural Genus |
NOTE: The correct way to write an orchid name is Genus; Species or Hybrid; `Cultivar' (in single quotes), Award. Example (species) : Cleisostoma fuerstenbergianum 'Karen Marie', CHM/AOS or (hybrid): Brassolaeliocattleya (Blc) Cherry Suisse 'Bountiful', AM/AOS